×

XƏBƏRLƏR

FOTOREPORTAJ

SUMQAYIT TV

Yer Komanda O Q H M T-F X
1 Qarabağ 25 19 3 3 65-21 60
2 Səbail 25 10 7 8 39-37 37
3 Neftçi 25 10 6 9 28-26 36
4 Sumqayıt 25 9 9 7 24-30 36
5 Zirə 25 9 9 7 18-14 36
6 Sabah 25 9 7 9 35-30 34
7 Turan Tovuz 25 8 8 9 38-35 32
8 Araz Naxçıvan 25 8 7 10 26-33 31
9 Kəpəz 25 7 5 13 25-42 26
10 Qəbələ 25 4 3 18 18-48 15

SPONSORLAR