"SUMQAYIT" FUTBOL AKADEMİYASI

# | Komanda | O | Q | H | M | T-F | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sumqayıt | 17 | 13 | 4 | 0 | 110-8 | 43 |
2 | 8 №-li İOEUGİM (Bakı) | 16 | 12 | 1 | 3 | 74-19 | 37 |
3 | Neftçi | 16 | 11 | 3 | 2 | 112-6 | 36 |
4 | Xırdalan City | 15 | 10 | 2 | 3 | 57-10 | 33 |
5 | Gömrükçü | 16 | 9 | 0 | 7 | 67-32 | 27 |
7 | Balxurma (Balakən) | 17 | 4 | 4 | 9 | 14-56 | 16 |
7 | Qəbələ | 16 | 5 | 1 | 10 | 15-69 | 16 |
8 | UGİM (Naftalan) | 17 | 5 | 1 | 11 | 19-94 | 16 |
9 | Marxal (Şəki) | 17 | 1 | 3 | 13 | 6-83 | 6 |
10 | Mingəçevir | 17 | 0 | 3 | 14 | 8-110 | 3 |
Təqvim