"SUMQAYIT" FUTBOL AKADEMİYASI

# | Komanda | O | Q | H | M | T-F | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sumqayıt | 14 | 10 | 4 | 0 | 78-8 | 34 |
2 | 8 №-li İOEUGİM (Bakı) | 14 | 11 | 1 | 2 | 69-15 | 34 |
3 | Neftçi | 14 | 10 | 3 | 1 | 102-5 | 33 |
4 | Xırdalan City | 13 | 8 | 2 | 3 | 45-8 | 26 |
5 | Gömrükçü | 15 | 8 | 0 | 7 | 59-32 | 24 |
6 | UGİM (Naftalan) | 15 | 5 | 1 | 9 | 19-79 | 16 |
7 | Balxurma (Balakən) | 15 | 4 | 3 | 8 | 14-46 | 15 |
8 | Qəbələ | 15 | 4 | 1 | 10 | 13-69 | 13 |
9 | Marxal (Şəki) | 15 | 1 | 2 | 12 | 6-75 | 5 |
10 | Mingəçevir | 14 | 0 | 3 | 11 | 8-81 | 3 |
Təqvim