×

"SUMQAYIT" FUTBOL AKADEMİYASI

# Komanda O Q H M T-F X
1 Sabah 32 24 4 4 101-27 76
2 Qəbələ 31 24 4 3 97-26 76
3 Sumqayıt 31 21 3 7 73-19 66
4 Neftçi 32 20 4 8 99-28 64
5 Səbail 30 17 5 8 76-37 56
6 Zirə 31 14 8 9 64-40 50
7 Qarabağ 31 14 6 11 57-51 48
8 Şamaxı 31 12 9 10 61-46 45
9 Turan Tovuz 31 11 9 11 52-47 42
10 ROFM 32 12 5 15 69-65 41
11 Xan Lənkəran 30 5 8 17 47-101 23
12 Kəpəz 30 5 6 19 34-74 21
13 İCBFA 32 2 3 27 30-189 9

Təqvim