×

"SUMQAYIT" FUTBOL AKADEMİYASI

# Komanda O Q H M T-F X
1 Neftçi 36 30 3 3 164-32 93
2 Sabah 36 27 5 4 170-31 86
3 Sumqayıt 36 26 3 7 161-41 81
4 Qarabağ 36 21 4 11 153-69 67
5 Turan Tovuz 36 19 5 12 120-65 62
6 Atletico Baku 36 18 5 13 132-59 59
7 Azad (Masallı) 36 8 4 24 40-142 28
8 Baku Sporting 36 8 0 28 54-128 24
9 Zaqatala 36 5 1 30 28-210 16
10 İCBFA 36 2 2 32 27-272 8

Təqvim