"SUMQAYIT" FUTBOL AKADEMİYASI
| # | Komanda | O | Q | H | M | T-F | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qarabağ | 15 | 14 | 0 | 1 | 93-18 | 42 |
| 2 | Sabah | 15 | 13 | 1 | 1 | 73-8 | 40 |
| 3 | Sumqayıt | 15 | 11 | 3 | 1 | 48-17 | 36 |
| 4 | Turan Tovuz | 15 | 10 | 2 | 3 | 46-25 | 32 |
| 5 | Qəbələ | 15 | 10 | 0 | 5 | 47-25 | 30 |
| 6 | Neftçi | 15 | 9 | 2 | 4 | 64-21 | 29 |
| 7 | Zirə | 15 | 9 | 1 | 5 | 43-15 | 28 |
| 8 | EFA | 15 | 6 | 3 | 6 | 28-25 | 21 |
| 9 | Kəpəz | 14 | 6 | 1 | 7 | 28-34 | 19 |
| 10 | Səbail | 14 | 5 | 0 | 9 | 34-28 | 15 |
| 11 | Lion | 14 | 5 | 0 | 9 | 26-45 | 15 |
| 13 | İCBFA | 15 | 1 | 2 | 12 | 5-81 | 5 |
| 14 | ASTA | 15 | 3 | 0 | 12 | 20-68 | 9 |
| 15 | Ulduz (Mingəçevir) | 15 | 0 | 1 | 14 | 7-87 | 1 |
Təqvim