"SUMQAYIT" FUTBOL AKADEMİYASI

- QAPIÇILAR
-
Ülvi Abbaslı
-
Xaqani Abbaslı
- MÜDAFİƏÇİLƏR
-
Əli Bayramlı
-
Tunar Əsgərzadə
-
Mehdi Hüseyn
-
Yusif Şıxalıyev
- YARIMMÜDAFİƏÇİLƏR
-
Ömər Kosayev
-
Səid Məmmədli
-
Ömər Novruzov
- HÜCUMÇULAR
-
Altun Yusifli
-
Əli Bədəlov
-
Amin Cəlilov
-
Nicat Əhmədzadə
-
Əhməd İmanov
-
Muhammed Karademir
-
İkram Məmmədli
-
Mirzə Məmmədli
-
Toğrul Səlimli
-
Ümid Əliyev
-
Ümid Alıyev
# | Komanda | O | Q | H | M | T-F | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neftçi | 21 | 15 | 4 | 2 | 55-17 | 49 |
2 | Sabah | 21 | 14 | 4 | 3 | 64-17 | 46 |
3 | EFA | 21 | 14 | 3 | 4 | 38-22 | 45 |
4 | Sumqayıt | 21 | 13 | 4 | 4 | 56-16 | 43 |
5 | Vətən RİOEUGFM | 21 | 11 | 5 | 5 | 40-13 | 38 |
6 | AZART | 21 | 10 | 4 | 7 | 44-25 | 34 |
7 | Qarabağ | 21 | 9 | 6 | 6 | 45-19 | 33 |
8 | Baku Boys | 21 | 5 | 6 | 10 | 20-28 | 21 |
Təqvim