×

"SUMQAYIT" FUTBOL AKADEMİYASI

# Komanda O Q H M T-F X
1 Qarabağ 11 11 0 0 42-46 33
2 Sabah 11 10 0 1 45-5 30
3 Neftçi 10 8 0 2 31-8 24
4 Ulduz FA 10 7 0 3 56-11 21
5 Zəngəzur 12 6 2 4 36-18 20
6 Modern FC 11 6 2 3 28-12 20
7 Zirə 11 6 1 4 24-19 19
8 ROFM 11 5 3 3 25-18 18
9 European FA 11 5 2 4 29-17 17
10 Səbail 11 4 3 4 22-12 15
11 Vətən İOEUGFMPHŞ 11 3 4 4 11-12 13
12 Neftçi İK 12 4 1 7 20-26 13
13 Sumqayıt 11 3 2 6 22-25 11
14 Fənər Bakı 11 3 0 8 6-47 9
15 Xəzər Bakı 11 2 0 9 7-82 6
16 Xəzri Buzovna 11 1 0 10 7-62 3
17 Baku Sportinq 12 0 0 12 2-35 0

Təqvim