×

"SUMQAYIT" FUTBOL AKADEMİYASI

# Komanda O Q H M T-F X
1 Sabah 39 29 7 3 153-28 94
2 Sumqayıt 39 29 4 6 134-34 91
3 Neftçi 39 29 2 8 113-43 89
4 Qəbələ 39 24 6 9 101-44 78
5 EFA 39 24 3 12 85-51 75
6 Səbail 38 21 6 11 92-42 69
7 Turan Tovuz 39 16 9 14 58-45 57
8 Kəpəz 39 15 6 18 73-74 51
9 Qarabağ 39 14 8 17 59-75 50
10 Zirə 38 11 5 22 48-80 38
11 Şamaxı 39 7 7 25 46-88 28
12 Neftçi İK 39 6 10 23 34-97 28
13 Mil-Muğan 39 4 2 33 35-219 14
14 İFA 39 3 5 31 29-140 14

Təqvim