×

"SUMQAYIT" FUTBOL AKADEMİYASI

# Komanda O Q H M T-F X
1 Zirə 13 11 2 0 63-7 35
2 Neftçi 13 10 2 1 54-20 32
3 Sumqayıt 13 9 3 1 37-16 30
4 Sabah 14 8 3 3 40-15 27
5 EFA 14 7 1 6 42-23 22
6 Qarabağ 13 6 3 4 38-25 21
7 Turan Tovuz 13 6 0 7 26-27 18
8 Qəbələ 13 4 5 4 24-32 17
9 Səbail 13 4 4 5 23-22 16
10 Kəpəz 14 4 1 9 17-44 13
11 Atletiko Baku 13 3 3 7 24-33 12
12 Masallı 14 1 1 12 12-52 4
13 İFA 14 0 0 14 13-97 0

Təqvim