"SUMQAYIT" FUTBOL AKADEMİYASI

- QAPIÇILAR
-
Nihad Ağalı
-
Tunar Mehdiyev
-
Vüsal Məmmədli
-
Ramal Qəmbərov
- MÜDAFİƏÇİLƏR
-
Nihad Əliyev
-
Elgün Həsənov
-
Əli İsrafilov
-
Məhəmməd Mirzəyev
-
Tunar Nəbizadə
-
Muhammed Yusifov
- YARIMMÜDAFİƏÇİLƏR
-
Bəxtiyar Bayramov
-
Kərim Kərimli
- HÜCUMÇULAR
-
Amil Abışov
-
Turan Alməmmədzadə
-
Əli Cəlilzadə
-
Tamerlan İsazadə
-
Pünhan Kərimov
-
İmran Mirzəyev
-
Nurlan Quluzadə
-
Murad Sultanov
-
İlyas Talıbzadə
# | Komanda | O | Q | H | M | T-F | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sumqayıt | 21 | 19 | 2 | 0 | 80-16 | 59 |
2 | Sabah | 21 | 15 | 3 | 3 | 89-13 | 48 |
3 | Qarabağ | 21 | 13 | 2 | 6 | 63-19 | 41 |
4 | Neftçi | 21 | 13 | 2 | 6 | 62-26 | 41 |
5 | Zirə | 21 | 12 | 3 | 6 | 55-25 | 39 |
6 | Leon Baku | 21 | 10 | 3 | 8 | 31-25 | 33 |
7 | Səbail | 21 | 8 | 2 | 11 | 52-35 | 26 |
8 | Şamaxı | 21 | 7 | 4 | 10 | 30-44 | 25 |
9 | EFA | 21 | 5 | 3 | 13 | 21-46 | 18 |
10 | Lion PFK | 21 | 3 | 3 | 15 | 9-85 | 12 |
11 | Neftçi İK | 21 | 2 | 1 | 18 | 12-87 | 7 |
Təqvim