"SUMQAYIT" FUTBOL AKADEMİYASI
- QAPIÇILAR
-
Nihad Ağalı
-
Tunar Mehdiyev
-
Vüsal Məmmədli
-
Ramal Qəmbərov
- MÜDAFİƏÇİLƏR
-
Nihad Əliyev
-
Elgün Həsənov
-
Əli İsrafilov
-
Məhəmməd Mirzəyev
-
Tunar Nəbizadə
-
Muhammed Yusifov
- YARIMMÜDAFİƏÇİLƏR
-
Bəxtiyar Bayramov
-
Kərim Kərimli
- HÜCUMÇULAR
-
Amil Abışov
-
Turan Alməmmədzadə
-
Əli Cəlilzadə
-
Tamerlan İsazadə
-
Pünhan Kərimov
-
İmran Mirzəyev
-
Nurlan Quluzadə
-
Murad Sultanov
-
İlyas Talıbzadə
# | Komanda | O | Q | H | M | T-F | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sabah | 11 | 8 | 3 | 0 | 52-7 | 27 |
2 | Sumqayıt | 11 | 8 | 2 | 1 | 42-7 | 26 |
3 | Qarabağ | 11 | 7 | 4 | 0 | 40-6 | 25 |
4 | Neftçi | 11 | 7 | 2 | 2 | 30-9 | 23 |
5 | Vətən İOEGFMPHŞ | 12 | 6 | 3 | 3 | 26-20 | 21 |
6 | European FA | 11 | 7 | 0 | 4 | 21-27 | 21 |
7 | AZART | 11 | 5 | 0 | 6 | 30-22 | 15 |
8 | Zirə | 11 | 4 | 2 | 5 | 14-15 | 14 |
9 | Səbail | 11 | 3 | 3 | 5 | 11-18 | 12 |
10 | Azərbaycan Qartalları | 11 | 2 | 1 | 8 | 6-54 | 7 |
11 | Metak | 10 | 1 | 1 | 8 | 9-38 | 4 |
12 | Ərgünəş (Sumqayıt) | 11 | 1 | 1 | 9 | 2-38 | 4 |
13 | Zəngəzur | 10 | 1 | 0 | 9 | 9-31 | 3 |
Təqvim