"SUMQAYIT" FUTBOL AKADEMİYASI

- QAPIÇILAR
-
Nihad Ağalı
-
Tunar Mehdiyev
-
Vüsal Məmmədli
-
Ramal Qəmbərov
- MÜDAFİƏÇİLƏR
-
Nihad Əliyev
-
Elgün Həsənov
-
Əli İsrafilov
-
Məhəmməd Mirzəyev
-
Tunar Nəbizadə
-
Muhammed Yusifov
- YARIMMÜDAFİƏÇİLƏR
-
Bəxtiyar Bayramov
-
Kərim Kərimli
- HÜCUMÇULAR
-
Amil Abışov
-
Turan Alməmmədzadə
-
Əli Cəlilzadə
-
Tamerlan İsazadə
-
Pünhan Kərimov
-
İmran Mirzəyev
-
Nurlan Quluzadə
-
Murad Sultanov
-
İlyas Talıbzadə
# | Komanda | O | Q | H | M | T-F | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sumqayıt | 21 | 19 | 2 | 0 | 80-16 | 59 |
2 | Sabah | 20 | 14 | 3 | 3 | 84-13 | 45 |
3 | Qarabağ | 20 | 13 | 2 | 5 | 63-17 | 41 |
4 | Neftçi | 20 | 13 | 1 | 6 | 61-25 | 40 |
5 | Zirə | 20 | 11 | 3 | 6 | 53-24 | 36 |
6 | Leon Baku | 20 | 10 | 3 | 7 | 31-20 | 33 |
7 | Şamaxı | 20 | 7 | 4 | 9 | 29-42 | 25 |
8 | Səbail | 20 | 7 | 2 | 11 | 50-35 | 23 |
9 | EFA | 20 | 4 | 3 | 13 | 19-45 | 15 |
10 | Lion PFK | 20 | 3 | 2 | 15 | 8-84 | 11 |
11 | Neftçi İK | 20 | 2 | 1 | 17 | 11-85 | 7 |
Təqvim