"SUMQAYIT" FUTBOL AKADEMİYASI

- QAPIÇILAR
-
Kamil Nəzərli
- MÜDAFİƏÇİLƏR
-
Amin Ağayev
-
Samurxan Aslanxanov
-
Anar Əhmədzadə
-
İlkin Hüseynov
-
Sənan Hüseynov
-
İbrahim Nağıyev
-
Rəvan Quluzadə
-
Elvin Salıfov
- YARIMMÜDAFİƏÇİLƏR
-
Kənan Cavadlı
-
Ruslan Əliyev
-
Rəvan Əsgərzadə
-
Murad Mehdiyev
-
Ümid Rəcəbov
-
Murad Rüstəmov
-
Hüseyn Xıdırov
-
İbrahim Yusifov
- HÜCUMÇULAR
-
Əjdər Hacılı
-
İxtiyar Məmiyev
# | Komanda | O | Q | H | M | T-F | X |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neftçi PFK | 25 | 18 | 5 | 2 | 67-24 | 59 |
2 | Qəbələ İK | 24 | 18 | 3 | 3 | 76-26 | 57 |
3 | Sabah | 24 | 16 | 4 | 4 | 57-31 | 52 |
4 | Səbail | 24 | 16 | 1 | 7 | 66-30 | 49 |
4 | Sumqayıt | 24 | 14 | 4 | 6 | 49-25 | 46 |
6 | Qarabağ | 24 | 9 | 3 | 12 | 31-36 | 30 |
7 | Turan Tovuz | 23 | 8 | 4 | 11 | 40-51 | 28 |
8 | Şamaxı | 26 | 6 | 6 | 14 | 39-51 | 24 |
9 | Kəpəz | 26 | 4 | 3 | 19 | 26-66 | 15 |
10 | Zirə | 24 | 2 | 5 | 17 | 26-67 | 11 |
11 | İCBFA | 24 | 0 | 8 | 16 | 21-91 | 8 |
Təqvim