×

"SUMQAYIT" FUTBOL AKADEMİYASI

# Komanda O Q H M T-F X
1 Qəbələ İK 40 31 3 6 139-39 96
2 Neftçi PFK 40 28 7 5 99-43 91
3 Sabah 40 27 8 5 110-48 89
4 Səbail 40 28 4 8 101-43 88
5 Sumqayıt 40 20 5 15 83-58 65
6 Qarabağ 40 15 6 20 61-75 50
7 Turan Tovuz 40 14 7 19 71-84 49
8 Şamaxı 40 12 7 21 77-82 43
9 Zirə 40 7 5 28 59-109 26
10 Kəpəz 40 6 3 31 39-130 21
11 İCBFA 40 1 8 31 33-161 11

Təqvim