×

XƏBƏRLƏR

FOTOREPORTAJ

SUMQAYIT TV

Yer Komanda O Q H M T-F X
1 Qarabağ 31 24 4 3 77-18 76
2 Zirə 31 19 4 8 54-26 61
3 Araz-Naxçıvan 31 14 11 6 31-24 53
4 Turan Tovuz 31 12 12 7 38-35 48
5 Sabah 31 8 15 8 43-42 39
6 Neftçi 31 8 11 12 30-43 35
7 Şamaxı 31 9 7 15 29-39 34
8 Sumqayıt 31 8 5 18 25-46 29
9 Kəpəz 31 7 7 17 25-55 28
10 Səbail 31 4 8 19 25-49 20

SPONSORLAR

TƏRƏFDAŞLAR